Ranking CVT - 2026
Ranking oficial del Club Vida Tenis.
| Pos | Jugador | Puntos | Tendencia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Salazar Socio | 380 | â–² | |||
2 | Darwin Valencia Socio | 300 | â–¼ | |||
3 | Miguel Contreras Socio | 250 | - | |||
4 | Ruben Perlaza Socio | 220 | â–¼ | |||
5 | Alvaro Ruiz Socio | 200 | â–² | |||
5 | Juan David Bocanegra Socio | 200 | â–¼ | |||
6 | Jhon Ruiz Socio | 190 | â–¼ | |||
6 | Jaime Cadena Socio | 190 | â–¼ | |||
6 | Fernando Manquillo Socio | 190 | â–¼ | |||
7 | Juan Roa A Invitado | 180 | â–¼ | |||
7 | Ramiro Chacon Socio | 180 | â–¼ | |||
8 | Julio Meneses Socio | 170 | â–¼ | |||
9 | Rafa Escandon Socio | 140 | â–¼ | |||
10 | Felipe Lancheros Invitado | 130 | â–¼ | |||
10 | Daniel Muñoz Socio | 130 | ▼ | |||
10 | Pablo Bonilla A Socio | 130 | â–¼ | |||
11 | EfraÃn Lezama Socio | 100 | â–¼ | |||
11 | Diego Ascue Socio | 100 | â–¼ | |||
11 | Ferny Lopez Socio | 100 | â–¼ | |||
11 | Marcela Fernandez Socio | 100 | â–¼ | |||
| Cargando más jugadores... | ||||||
Mostrando 1-34 de 34 jugadores